| 学科名 | 募集人員 | 修業年限 | |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士通信学科 | 200名(男・女) | 1年6ヶ月 | |
| 精神保健福祉士通信学科 | 短期養成課程 | 100名(男・女) | 9ヶ月 |
| 一般養成課程 | 140名(男・女) | 1年6ヶ月 | |
| 学科名 | 受験資格 |
|---|---|
| 精神保健福祉士通信学科 【一般養成課程】 社会福祉士通信学科 |
|
| 精神保健福祉士通信学科 【短期養成課程】 |
|
| 区分 | 願書受付期間 | 合格 発表日 |
|---|---|---|
| 1次募集 | 平成21年9月1日〜10月30日 | 11月10日終了 |
| 2次募集 | 平成21年11月2日〜12月25日 | 1月5日 |
| 3次募集 | 平成22年1月4日〜2月26日 | 3月9日 |
| 4次募集 | 平成22年3月1日〜3月26日 | 4月6日 |
当サイトでは、快適に閲覧していただくために、Internet Explorer 6.0以上のブラウザを推奨しております。